特点描述 Feature Description
◆ 灵敏度可调节,分辨率高,响应时间短
◆ 适用于断线检测、部件阻塞检测以及检测小的和快速运动的部件
◆ 具有短路保护、过载保护及逆极性保护功能
规格参数 Specification
|
||
直流-4线/DC-4 wires NPN N.O.+N.C.. | IPSCR-N25NC-D4Y2 | |
直流-4线/DC-4 wires PNP N.O.+N.C. | IPSCR-N25PC-D4Y2 | |
检测孔直径/ Sensing hole diameter | 25.0mm | |
最小检测物/Min. detecting object | φ3x3.0mm min. | |
工作电压/Supply voltage | DC12...24V(10...30V DC)允许波动10%以下/ripple(p-p):10% max. | |
高速延时输出/High speed delay output | 输出延时100ms/The output delay 100 ms | |
消耗电流/Consumption | ≤10mA | |
负载电流/Load current | <150mA at DC:24V | |
电压降/Voltage drop(Vp) | <3V (负载电流/Load current: 150mA) | |
LED 显示/Display | 红色LED/Red LED | |
保护/Protection Circuit | 短路保护、反极性保护、过载保护/Short circuit protection, reversed polarity protection and overload protection | |
工作温度/Operating temperature | -25...+70°C(未结露状态)/-25...+70°C(no condensation) | |
抗冲击/Anti-impact | 500m/s²(50G)X、Y、Z、方向各10次/500m/s²(50G)X、Y、Zdirection, each 10 times | |
抗震动/Anti-vibration | 10...55Hz(振幅1.5mm) X、Y、Z、方向各2小时/10...55Hz(amplitude 1.5mm)X、Y、Z direction each 2 hours | |
防护等级/Protection | IP65 | |
连接方式/Connection | 电缆线2.0M,外径φ4.0mm/Cable: φ4.0mm 2.0M | |
外壳材料/Housing material | PBT | |
尺寸图 Dimensional drawing |
CR25 - 环型接近开关
灵敏度可调节,分辨率高,响应时间短
适用于断线检测、部件阻塞检测以及检测小的和快速运动的部件
具有短路保护、过载保护及逆极性保护功能
适用于断线检测、部件阻塞检测以及检测小的和快速运动的部件
具有短路保护、过载保护及逆极性保护功能
产品详情
地址:
上海市浦东新区沪南路2419弄30号1106室
(复地万科活力城B栋1106)
业务咨询:021-58147056
联系我们