特点描述 Feature Description
◆ 连接允许的开关放大器可用于危险易爆区域
◆ 比标准型开关具有更高的响应频率
◆ Namur传感器在开关放大器上不允许串/并联
规格参数 Specification
|
|
![]() |
![]() |
| 直流-2线/DC-2 wires N.0. | - | - |
| 直流-2线/DC-2 wires N.C. | NBT12-S02B-N2N2 | NBD12-N04B-N2N2 |
| 检测距离/Rated sensing distance | 2.0mm | 4.0mm |
| 安装方式/Mounting | 埋入/shield | 非埋入/non-shield |
| 工作电压/Supply voltage | 8.2V DC | |
| 漏电流/Leakage current | - | |
| 设定距离/Setting distance | - | |
| 标准检出物体/Sensing target | 铁/lron 12x12x1mm | |
| 工作频率/Frequency | 3000Hz | 2000Hz |
|
电流消耗(衰减)/ Current consumption (activated) |
≤1.0mA | |
|
电流消耗(衰减)/ Current consumption (non-activated ) |
≥2.2mA | |
| 电压降/Voltage drop(Vp) | - | |
| 滞后/Hysteresis | 1...15% | |
| 重复精度/Repeatability | - | |
| LED 显示/Display | - | |
| 保护/Protection Circuit | - | |
| 工作温度/Operating temperature | -20...+50°C(未结露状态)/-20...+50°C(no condensation) | |
| 抗冲击/Anti-impact | 500m/s²(50G)X、Y、Z、方向各10次/500m/s²(50G)X、Y、Zdirection, each 10 times | |
| 抗震动/Anti-vibration | 10...55Hz(振幅1.5mm) X、Y、Z、方向各2小时/10...55Hz(amplitude 1.5mm)X、Y、Z direction each 2 hours | |
| 防护等级/Protection | IP67 | |
| 连接方式/Connection | 电缆线2M,外径Φ4.0mm/Cable: Φ4.0mm 2M | |
| 外壳材料/Housing material | 黄铜镀镍/nickel-plated brass | |
| 检测面材料/Sensing face material | PBT | |
| 尺寸图 Dimensional drawing |
![]() |
![]() |
M12 - Namur 电感式接近开关
连接允许的开关放大器可用于危险易爆区域
比标准型开关具有更高的响应频率
Namur传感器在开关放大器上不允许串/并联
比标准型开关具有更高的响应频率
Namur传感器在开关放大器上不允许串/并联
产品详情
地址:
上海市浦东新区沪南路2419弄30号1106室
(复地万科活力城B栋1106)
业务咨询:021-58147056
联系我们



